BACK
E-A050
Electric ATV
Get in touch with us
Let us contact you for more information, availability and pricing.
Email: sales@liya-moto.comContact: James Chan
Position: General manager
TEL: +86-579-87918576
Parameter
| Engine | 1000W 36V neodymium magnet DC motor |
| Optional | 1300W 48V neodymium magnet DC motor |
| Battery | 3x12V 12Ah lead acid battery |
| Optional | 36V 13Ah or 48V 13Ah lithium battery |
| Charger | 43.2V-1.5Ah for 36V lead acid battery |
| Optional | 42.0V-2.0Ah for 36V lithium battery 54.6V-2.0Ah for 48V lithium battery |
| Transmission | Chain drive, with reverse gear, speed adjustable |
| Final Drive For 1000W | 11T/80T, 25H# chain |
| Final Drive For 1300W | 10T/70T, 219H# chain |
| Tires | Front 14x4.10-6'', rear 14x5.00-6'' |
| Brake System | Front and rear disc brake |
| Suspension | Hydraulic shock absorber, Front a swing arm, Rear mono shock |
| Range Per Full Charge | 19km/36V13AH, 25km/48V13AH |
| Max Speed | 27km/h |
| Max Load Capacity | 65kgs |
| Wheelbase | 780mm |
| Seat Height | 550mm |
| Min Ground Clearance | 70mm |
| Dry Weight | 58kgs-36V with lead acid battery |
| Dry Weight | 50kgs-36V or 48V with lithium battery |
| Carton Size | 1040x630x520mm |
| QTY/Container | 80pcs/20FT, 200pcs/40HQ |








