BACK
E-QD03K
Electric ATV
Get in touch with us
Let us contact you for more information, availability and pricing.
Email: sales@liya-moto.comContact: James Chan
Position: General manager
TEL: +86-579-87918576
Parameter
| Engine | 500W 36V electric motor |
| Optional | 800W 36V electric motor |
| Battery | 3x12V 12Ah lead acid battery |
| Optional | 36V 13Ah lithium battery |
| Charger | 43.2V-1.5Ah for 36V lead acid battery |
| Optional | 42.0V-2.0Ah for 36V lithium battery |
| Transmission | Chain drive, with reverse gear |
| Final Drive | 9T/72T, 25H# chain |
| Tires | Front 4.10-6, rear 13.00x5.0-6 |
| Optional | Front & Rear 3.00-4 |
| Brake System | Front 2 disc brake and rear 1 disc brake |
| Suspension | Front double mechanical damper, Rear mono shock absorber |
| Range Per Full Charge | 18km |
| Max Speed | 25km/h |
| Max Load Capacity | 60kgs |
| Wheelbase | 690mm |
| Seat Height | 450mm |
| Min Ground Clearance | 55mm |
| Dry Weight | 47kgs-36V with lead acid battery |
| Dry Weight | 39kgs-36V with lithium battery |
| Carton Size | 1020x630x430mm |
| QTY/Container | 100pcs/20FT, 245pcs/40HQ |








